E188 USB Modem Tech Specs
| Network bands | 2100/1900/1800/900/850MHz |
|---|---|
| Maximum download speed | 21 Mbps |
| Antenna | External antenna interface |
| External interfaces | USB 2.0 High Speed, SIM/USIM card: standard 6-pin SIM card interface, Micro SD Card Slot |
| Additional Services available | Write, send and receive SMS |
| Dimensions | 89mm x 27mm x 12mm |
| Weight | 30g |
FAQs
E3276
Easy to set up and use, LTE Compatible and Download up to 150 Mbps.E3276 Tech Specs
| Network Bands | LTE FDD: 800/900/2600/ 1800 /2100 UMTS: 2100/AWS/900/1900 GSM: 850/900/1800/1900 |
|---|---|
| Max download speed | up to 150 Mbps under 20M bandwidth |
| Antenna | External Antenna Interface, Receive Diversity |
| External interfaces | USB 2.0 High Speed, SIM/USIM card: standard 6-pin SIM card interface, Micro SD Card Slot |
| Dimensions | 92mm x 32mm x 14mm |
| Weight | 30g |
FAQs
E353 USB Modem
Easy to set up and use, HSPA+ Compatible and Download up to 21 Mbps.E353 USB Modem Tech Specs
| Network bands | 2100/1900/1800/900/850MHz |
|---|---|
| Maximum download speed | 21 Mbps |
| Antenna | External antenna interface |
| External interfaces | USB 2.0 High Speed, SIM/USIM card: standard 6-pin SIM card interface, Micro SD Card Slot |
| Additional Services available | Write, send and receive SMS |
| Dimensions | 89mm x 27mm x 12mm |
| Weight | 30g |
FAQs
E353T (Telstra USB 3G)
HSPA+ Compatible, powered by Telstra Next G, Download up to 21Mbps, Plug and play with Telstra Connection Manager auto-installE353T (Telstra USB 3G) Tech Specs
| Network Bands | 850/1900/2100 MHz |
|---|---|
| Max download speed | 21 Mbps |
| External interfaces | USB 2.0 High Speed, SIM/USIM card: standard 6-pin SIM card interface, Micro SD Card Slot |
| Additional service available | Compile, send, and receive SMS |
| Dimensions | 89mm x 27mm x 12mm |
| Weight | 30g |
FAQs
Mobile WiFi E589
Mobile WiFi, connect up to 10 users at a time, download up to 150 MbpsMobile WiFi E589 Tech Specs
| Network Bands | LTE FDD 2100/1800/2600/900/800MHz DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS 2100/900MHz EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900MHz |
|---|---|
| Battery Life | 3000mA, Working time : Maximum10H |
| Max download speed | up to 150 Mbps under 20M bandwidth |
| Antenna | external antenna interfaces |
| External interfaces | Micro USB interface, SIM/USIM card: standard 6-pin SIM card interface, Micro SD Card Slot |
| Dimensions | 113mm x 62mm x 13.5mm |
| Weight | 120g |
FAQs
Pocket WiFi 2
Easy to connect WiFi™ devices such as tablets, laptops, smartphones built in WiFi security and extended indoor coveragePocket WiFi 2 Tech Specs
| Network bands | HSPA/UMTS: 2100/900/850MHz and EDGE/GPRS/GSM: 850/900/1800/1900MHz |
|---|---|
| Battery Life | 1500mAh, which is rated for continuous operation of four hours |
| Maximum download speed | 7.2Mbps |
| Wireless technology supported | 3G, Wi-Fi Protected Setup (WPS), Wireless 802.11b/g/n |
| Antenna | Built-in UMTS and WLAN high gain antenna |
| External interfaces | Micro SD Card slot |
| Additional Services available | Write, send & receive SMS. Save up to 250 SMS in the internal memory |
| Dimensions | 95.5mm x 49.0mm x 14.1mm |
| Weight | 90g |